VLSの外観イメージ
VLSデスクトップの各種仕様諸元をご覧いただけます。
| 型式 | VLS2.30 | VLS3.50 |
| 加工エリア(mm) | W406.4×D304.8 | W609.6×D304.8 |
| 最大収容可能サイズ(mm) | W476×D368×H102 | W679×D368×H102 |
| レーザ出力 | 10W、25W、30W | 10W、25W、30W、40W、50W |
| 本体外形サイズ(mm) | W660×D635×H355 | W863×D635×H355 |
| 重量 | 39Kg | 45Kg |
| レーザ発振器重量 |
10W=6Kg、25W/30W=9Kg、40W=10Kg、50W=12Kg |
|
|
プロッタースピード (ラスターモード時) |
1,270mm/sec | |
|
フォーカスレンズ/ ビームスポットサイズ |
標準2.0インチ/127μ ※オプション 1.5インチ/76μ、ハイパワー高密度集束レンズ/25μ | |
| 駆動パルスレート | 1~1,000ppi(1%単位で可変) | |
| 駆動解像度 | 1,000dpi、500dpi、333dpi、250dpi、200dpi、83dpi(6段階コントロール) | |
| オートフォーカス | 素材高さ入力方式 | |
| 火災センサー | 加工テーブル内の温度を監視し、45℃を超えると警報ブザーを鳴らしてシステムを緊急停止します。※本体背面に火災センサ用に独立した、専用9V電池搭載 | |
| 本体カラー | レッド、ブルー、グリーン、イエロー、パーブル | |
|
インターフェース/ 対応OS |
USB2.0 / WindowsXP、Windows Vista、Windows 7 | |
|
動作温度(保管温度) /動作湿度 |
使用可能範囲:10℃~35℃(10℃~30℃) 推奨範囲:22℃~25℃ /結露が発生しない湿度 |
|
| 付属品 | 2.0inchレンズキット/フォーカスツール(焦点合わせジグ)/電源ケーブル/USBケーブル(1.5M)/レンズ清掃用綿棒/製品マニュアルCD-ROM(英語)/プリンタドライバCD-ROM/六角レンチ(インチ)/レンズクリーナー液 | |
| アクセサリ | ハイパワー高密度集束レンズ/ハニカムカッティングテーブル/ロータリフィクスチャ/エアアシストコーン/バックスイープ/PC制御エアコンプレッサ/PC制御エアクリーナー | |
| 電源仕様 | 単相110V/10A 50/60Hz ※アース接続必須 | |
| 外部必要排気 | 6インチあたり150CFM(255m3/h) | 6インチあたり250CFM(425m3/h) |
| 外部排気口サイズ | 76.2φ×1 | |
| 安全性 |
JIS「レーザ製品の放射安全装置C6802 class-1」準拠/CDRH準拠/EN-60825-1準拠 ※レッドドットポインタはclass-3R |
|